<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MySQL on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/mysql/</link>
		<description>Recent content in MySQL on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 09:02:46 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/mysql/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>MySQL慢查询优化实战：从EXPLAIN分析到索引重构，让查询快100倍</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/mysql-slow-query-optimization/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/mysql-slow-query-optimization/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么你的查询越来越慢&#34;&gt;为什么你的查询越来越慢？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在实际项目中，随着数据量增长，原本运行良好的 SQL 查询可能在某天突然变慢。一个没有优化的慢查询不仅拖慢整个系统，还可能在高并发下导致数据库连接池耗尽，引发雪崩效应。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
