<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Agent on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/ai-agent/</link>
		<description>Recent content in AI Agent on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2026 20:11:13 +0000</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/ai-agent/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>GitHub Trending 周报 - 2026-07-27</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/27/github-trending-weekly/</link>
				<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/27/github-trending-weekly/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;本周新项目7天内创建&#34;&gt;本周新项目（7天内创建）&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/slvDev/esp32-ai&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;slvDev/esp32-ai&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/strong&gt; ⭐ 1,277 [Python] 🆕 2026-07-23&#xA;在 ESP32 上运行 AI 模型，把大模型带到嵌入式设备。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/Jakubantalik/thinking-orbs&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;Jakubantalik/thinking-orbs&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/strong&gt; ⭐ 1,083 [TypeScript] 🆕 2026-07-21&#xA;AI 与 Agent UI 的圆点思考加载指示器 — 六种状态、两种尺寸、自动暗色/亮色模式。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&#34;https://github.com/mikiarlo3/ai-copywriter&#34; target=&#34;_blank&#34; rel=&#34;noopener noreferrer&#34;&gt;mikiarlo3/ai-copywriter&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/strong&gt; ⭐ 835 [Python] 🆕 2026-07-24&#xA;使用真实文案技能和营销知识的 AI 文案工具，输出带有人类语气的营销内容。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI智能体开发实战：完整目录</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%AE%9E%E6%88%98-%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%9B%AE%E5%BD%95/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%AE%9E%E6%88%98-%E5%AE%8C%E6%95%B4%E7%9B%AE%E5%BD%95/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;-ai智能体开发实战&#34;&gt;📖 AI智能体开发实战&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;这是一本系统讲解 AI 智能体（Agent）开发的实战技术书。从智能体的基本概念出发，覆盖架构设计、LLM 集成、提示工程、工具调用、推理模式、记忆系统、RAG 检索增强、多智能体协作、MCP 协议、评估可观测性，最终落地到生产化部署。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>LLM核心引擎：大模型选型与集成</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC3%E7%AB%A0-llm%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%BC%95%E6%93%8E/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC3%E7%AB%A0-llm%E6%A0%B8%E5%BF%83%E5%BC%95%E6%93%8E/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;31-引言llm是智能体的大脑&#34;&gt;3.1 引言：LLM是智能体的大脑&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在上一篇中，我们搭建了智能体的整体架构骨架——感知、记忆、规划、行动四大模块协同运转。但骨架本身不会思考，真正让智能体&amp;quot;活&amp;quot;起来的，是驱动这一切的核心引擎：&lt;strong&gt;大语言模型（LLM）&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MCP协议：智能体的标准化工具接口</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC10%E7%AB%A0-mcp%E5%8D%8F%E8%AE%AE/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC10%E7%AB%A0-mcp%E5%8D%8F%E8%AE%AE/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;1-引言mcp解决了什么问题&#34;&gt;1. 引言：MCP解决了什么问题&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前面几章中，我们反复使用了一个关键能力——&lt;strong&gt;Function Calling&lt;/strong&gt;（函数调用）。无论是查数据库、调API，还是操作文件系统，智能体都需要通过&amp;quot;函数&amp;quot;这一抽象来触达外部世界。然而，当工具数量膨胀、应用场景复杂化时，一个令人头疼的问题浮现出来：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>RAG增强检索：知识库驱动的智能体</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC8%E7%AB%A0-rag%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E6%A3%80%E7%B4%A2/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC8%E7%AB%A0-rag%E5%A2%9E%E5%BC%BA%E6%A3%80%E7%B4%A2/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;81-引言rag让agent拥有专属知识&#34;&gt;8.1 引言：RAG让Agent拥有专属知识&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前面的章节中，我们构建的智能体已经能调用工具、执行多步推理、甚至自主规划任务。但它们仍有一个明显的短板——&lt;strong&gt;只知道训练数据里有的东西&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>多智能体协作：分工、编排与涌现</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC9%E7%AB%A0-%E5%A4%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%8D%8F%E4%BD%9C/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC9%E7%AB%A0-%E5%A4%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%8D%8F%E4%BD%9C/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;91-引言一个agent解决不了的问题&#34;&gt;9.1 引言：一个Agent解决不了的问题&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前面的章节中，我们构建了功能越来越强的单个智能体：它能规划、能记忆、能调用工具。但当你真正把它丢进一个复杂业务场景——比如&amp;quot;从零撰写一篇深度行业报告&amp;quot;——你会发现它很快就会力不从心。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>工具调用机制：Function Calling实战</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC5%E7%AB%A0-%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%B0%83%E7%94%A8%E6%9C%BA%E5%88%B6/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC5%E7%AB%A0-%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%B0%83%E7%94%A8%E6%9C%BA%E5%88%B6/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;1-引言为什么agent需要工具&#34;&gt;1. 引言：为什么Agent需要工具&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;想象你聘了一位&amp;quot;过目不忘&amp;quot;的私人助理——他读过人类有史以来几乎所有的书，知识渊博、口才了得。可是你让他&amp;quot;查一下今天上海的天气&amp;quot;，他却只能凭记忆猜一个数；你让他&amp;quot;算一下 1234 × 5678&amp;quot;，他大概率会算错。原因很简单：他没有手机、没有计算器、没有联网能力，再聪明的脑子也巧妇难为无米之炊。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>推理模式：ReAct与Plan-and-Execute</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC6%E7%AB%A0-%E6%8E%A8%E7%90%86%E6%A8%A1%E5%BC%8F/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC6%E7%AB%A0-%E6%8E%A8%E7%90%86%E6%A8%A1%E5%BC%8F/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;61-引言推理模式决定agent的思维方式&#34;&gt;6.1 引言：推理模式决定Agent的思维方式&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前几章里，我们已经搭好了智能体的&amp;quot;骨架&amp;quot;——大模型、工具调用、提示工程。但骨架本身不会思考，真正决定一个智能体&amp;quot;怎么想&amp;quot;的，是它的&lt;strong&gt;推理模式（Reasoning Pattern）&lt;/strong&gt;。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>提示工程进阶：为智能体设计高效Prompt</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC4%E7%AB%A0-%E6%8F%90%E7%A4%BA%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%BF%9B%E9%98%B6/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC4%E7%AB%A0-%E6%8F%90%E7%A4%BA%E5%B7%A5%E7%A8%8B%E8%BF%9B%E9%98%B6/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;41-引言prompt是智能体的灵魂指令&#34;&gt;4.1 引言：Prompt是智能体的灵魂指令&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前一章里，我们给智能体装上了&amp;quot;大脑&amp;quot;——LLM。但只装大脑还不够。设想一个场景：你新招了一位名校毕业生，智商很高，但你既没告诉他岗位是什么，也没给工作手册，更没说哪些事能做、哪些不能做。他第一天上班会怎样？大概率是手足无措，要么瞎猜乱做，要么啥也不干。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能体时代：AI Agent的崛起与变革</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC1%E7%AB%A0-%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E6%97%B6%E4%BB%A3/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC1%E7%AB%A0-%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E6%97%B6%E4%BB%A3/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;第1章-智能体时代ai-agent的崛起与变革&#34;&gt;第1章 智能体时代：AI Agent的崛起与变革&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;blockquote&gt;&#xA;&lt;p&gt;当大语言模型从&amp;quot;会聊天的程序&amp;quot;进化为&amp;quot;会做事的智能体&amp;quot;，软件的形态正在被彻底重写。这一章，我们将站在 2026 年的节点上，回望智能体的来路，看清它今日的能力边界，并眺望它即将抵达的疆域。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>智能体架构设计：从简单到复杂</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC2%E7%AB%A0-%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC2%E7%AB%A0-%E6%9E%B6%E6%9E%84%E8%AE%BE%E8%AE%A1/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;1-引言为什么需要不同的agent架构&#34;&gt;1. 引言：为什么需要不同的Agent架构&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在第1章中，我们建立了对AI智能体（AI Agent）的基本认知：智能体是一个能够&lt;strong&gt;感知环境、自主决策、执行行动&lt;/strong&gt;并持续循环直到完成目标的系统。如果把大语言模型（LLM）比作&amp;quot;大脑&amp;quot;，那么架构就是大脑与手脚之间的&amp;quot;神经系统&amp;quot;——它决定了智能体如何思考、何时行动、如何反馈。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>生产化实战：从原型到可靠产品</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC12%E7%AB%A0-%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%8C%96%E5%AE%9E%E6%88%98/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC12%E7%AB%A0-%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%8C%96%E5%AE%9E%E6%88%98/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;引言从实验室到工厂&#34;&gt;引言：从实验室到工厂&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;经过前十一章的学习，我们已经把 AI 智能体（Agent）从概念、提示词、工具调用、记忆、规划、多智能体协作到评估的完整开发链路走了一遍。但你可能遇到了一个尴尬的事实：&lt;strong&gt;在 Jupyter Notebook 里跑得飞起的 Agent，一上生产就翻车&lt;/strong&gt;——慢、贵、不安全、不稳定、偶尔胡说八道。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>记忆系统：让智能体拥有持久记忆</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC7%E7%AB%A0-%E8%AE%B0%E5%BF%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC7%E7%AB%A0-%E8%AE%B0%E5%BF%86%E7%B3%BB%E7%BB%9F/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;71-引言为什么agent需要记忆&#34;&gt;7.1 引言：为什么Agent需要记忆&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;人类之所以能持续地学习与成长，核心在于我们拥有记忆。记忆让我们能够从过去的经验中提取规律，避免重复犯错，并在新情境中调用相关知识做出更优决策。对于AI智能体（Agent）而言，记忆同样不可或缺。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>评估与可观测性：科学衡量智能体表现</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC11%E7%AB%A0-%E8%AF%84%E4%BC%B0%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E8%A7%82%E6%B5%8B%E6%80%A7/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC11%E7%AB%A0-%E8%AF%84%E4%BC%B0%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E8%A7%82%E6%B5%8B%E6%80%A7/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;111-引言无法衡量就无法改进&#34;&gt;11.1 引言：无法衡量就无法改进&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前几章中，我们构建了具备规划、记忆、工具调用与多智能体协作能力的 AI 智能体。然而，一个智能体&amp;quot;能跑&amp;quot;和&amp;quot;跑得好&amp;quot;之间，隔着整整一套评估与可观测性体系。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>AI Agent评估测试：如何科学衡量智能体表现？</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/17/ai-agent%E8%AF%84%E4%BC%B0%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%A7%91%E5%AD%A6%E8%A1%A1%E9%87%8F%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E8%A1%A8%E7%8E%B0/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/17/ai-agent%E8%AF%84%E4%BC%B0%E6%B5%8B%E8%AF%95%E5%A6%82%E4%BD%95%E7%A7%91%E5%AD%A6%E8%A1%A1%E9%87%8F%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E8%A1%A8%E7%8E%B0/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;引言&#34;&gt;引言&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;随着大语言模型（LLM）驱动的 AI Agent 在客服、代码助手、数据分析等场景大规模落地，一个核心问题浮出水面：&lt;strong&gt;如何科学地衡量一个 Agent 的表现？&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>MCP协议实战：构建AI智能体的万能工具箱</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/16/mcp%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E5%AE%9E%E6%88%98%E6%9E%84%E5%BB%BAai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%9A%84%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1/</link>
				<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/16/mcp%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E5%AE%9E%E6%88%98%E6%9E%84%E5%BB%BAai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%9A%84%E4%B8%87%E8%83%BD%E5%B7%A5%E5%85%B7%E7%AE%B1/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;引言ai-agent-的usb-c-时刻&#34;&gt;引言：AI Agent 的&amp;quot;USB-C 时刻&amp;quot;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;如果你经历过移动设备接口统一前的混乱时代——Lightning、Micro-USB、Mini-USB 各自为政——你一定理解统一接口的价值。USB-C 出现后，一根线解决了所有问题。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Function Calling实战：让AI大模型学会使用工具</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/function-calling%E5%AE%9E%E6%88%98%E8%AE%A9ai%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/function-calling%E5%AE%9E%E6%88%98%E8%AE%A9ai%E5%A4%A7%E6%A8%A1%E5%9E%8B%E5%AD%A6%E4%BC%9A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7/</guid>
				<description>&lt;h1 id=&#34;function-calling实战让ai大模型学会使用工具&#34;&gt;Function Calling实战：让AI大模型学会使用工具&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;大语言模型（LLM）的核心能力是&lt;strong&gt;理解和生成文本&lt;/strong&gt;，但它本身并不能直接调用API、查询数据库或操作文件系统。Function Calling（函数调用）是连接大模型与外部世界的桥梁——它让模型能够&amp;quot;告诉&amp;quot;你的代码&amp;quot;我需要调用这个函数&amp;quot;，然后由你的代码执行实际操作并把结果返回给模型。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>为你的AI Agent添加持久记忆：让智能体真正记住用户</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E4%B8%BA%E4%BD%A0%E7%9A%84ai-agent%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%8C%81%E4%B9%85%E8%AE%B0%E5%BF%86%E8%AE%A9%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E8%AE%B0%E4%BD%8F%E7%94%A8%E6%88%B7/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E4%B8%BA%E4%BD%A0%E7%9A%84ai-agent%E6%B7%BB%E5%8A%A0%E6%8C%81%E4%B9%85%E8%AE%B0%E5%BF%86%E8%AE%A9%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%9C%9F%E6%AD%A3%E8%AE%B0%E4%BD%8F%E7%94%A8%E6%88%B7/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么agent需要记忆&#34;&gt;为什么Agent需要记忆？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;用过ChatGPT的人都知道这个痛点：&lt;strong&gt;每次对话都是&amp;quot;失忆&amp;quot;的&lt;/strong&gt;。你跟它聊了一个小时的项目方案，下次新开对话，它什么都不记得。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>从零实现ReAct Agent：手写思考-行动循环的智能体</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E4%BB%8E%E9%9B%B6%E5%AE%9E%E7%8E%B0react-agent%E6%89%8B%E5%86%99%E6%80%9D%E8%80%83-%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%9A%84%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E4%BB%8E%E9%9B%B6%E5%AE%9E%E7%8E%B0react-agent%E6%89%8B%E5%86%99%E6%80%9D%E8%80%83-%E8%A1%8C%E5%8A%A8%E5%BE%AA%E7%8E%AF%E7%9A%84%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;什么是react-agent&#34;&gt;什么是ReAct Agent？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;大多数现代AI智能体（ChatGPT、Claude、Copilot等）底层都运行着一个核心模式：&lt;strong&gt;思考→行动→观察&lt;/strong&gt;（Thought → Action → Observation）。这就是2022年Yao等人提出的ReAct框架。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>打造鸟类识别智能体：用多模态AI让手机变成观鸟助手</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E6%89%93%E9%80%A0%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E8%AF%86%E5%88%AB%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%94%A8%E5%A4%9A%E6%A8%A1%E6%80%81ai%E8%AE%A9%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%8F%98%E6%88%90%E8%A7%82%E9%B8%9F%E5%8A%A9%E6%89%8B/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E6%89%93%E9%80%A0%E9%B8%9F%E7%B1%BB%E8%AF%86%E5%88%AB%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E7%94%A8%E5%A4%9A%E6%A8%A1%E6%80%81ai%E8%AE%A9%E6%89%8B%E6%9C%BA%E5%8F%98%E6%88%90%E8%A7%82%E9%B8%9F%E5%8A%A9%E6%89%8B/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么要做鸟类识别agent&#34;&gt;为什么要做鸟类识别Agent？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;观鸟是全球最受欢迎的自然爱好之一，中国观鸟人群已超过100万。但新手面临的最大痛点是：&lt;strong&gt;看到一只鸟，拍了照片，不知道是什么鸟。&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;市面上已有 Merlin Bird ID、懂鸟等App，但它们只是&amp;quot;工具&amp;quot;——你拍照，它告诉你名字。我们想要的是一个&lt;strong&gt;智能体&lt;/strong&gt;：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>用CrewAI构建多智能体协作系统：让多个Agent协同完成复杂任务</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E7%94%A8crewai%E6%9E%84%E5%BB%BA%E5%A4%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%8D%8F%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%A9%E5%A4%9A%E4%B8%AAagent%E5%8D%8F%E5%90%8C%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%A4%8D%E6%9D%82%E4%BB%BB%E5%8A%A1/</link>
				<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/15/%E7%94%A8crewai%E6%9E%84%E5%BB%BA%E5%A4%9A%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%8D%8F%E4%BD%9C%E7%B3%BB%E7%BB%9F%E8%AE%A9%E5%A4%9A%E4%B8%AAagent%E5%8D%8F%E5%90%8C%E5%AE%8C%E6%88%90%E5%A4%8D%E6%9D%82%E4%BB%BB%E5%8A%A1/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么需要多智能体&#34;&gt;为什么需要多智能体？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;一个Agent能回答问题、调用工具，但面对复杂任务时力不从心：&lt;/p&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;写一篇深度技术文章&lt;/strong&gt;：需要调研、写大纲、写正文、审校&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;做竞品分析&lt;/strong&gt;：需要搜集数据、分析对比、生成报告&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;开发一个小项目&lt;/strong&gt;：需要设计架构、写代码、测试&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;p&gt;这些任务拆分给&lt;strong&gt;多个专业Agent&lt;/strong&gt;协作，效果远好于让一个Agent包揽一切。这就是多智能体系统（Multi-Agent System）的核心思想。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
