<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>评估 on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/%E8%AF%84%E4%BC%B0/</link>
		<description>Recent content in 评估 on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/%E8%AF%84%E4%BC%B0/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>评估与可观测性：科学衡量智能体表现</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC11%E7%AB%A0-%E8%AF%84%E4%BC%B0%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E8%A7%82%E6%B5%8B%E6%80%A7/</link>
				<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/05/ai%E6%99%BA%E8%83%BD%E4%BD%93%E5%BC%80%E5%8F%91-%E7%AC%AC11%E7%AB%A0-%E8%AF%84%E4%BC%B0%E4%B8%8E%E5%8F%AF%E8%A7%82%E6%B5%8B%E6%80%A7/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;111-引言无法衡量就无法改进&#34;&gt;11.1 引言：无法衡量就无法改进&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前几章中，我们构建了具备规划、记忆、工具调用与多智能体协作能力的 AI 智能体。然而，一个智能体&amp;quot;能跑&amp;quot;和&amp;quot;跑得好&amp;quot;之间，隔着整整一套评估与可观测性体系。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
