<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>认知复杂度 on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E5%A4%8D%E6%9D%82%E5%BA%A6/</link>
		<description>Recent content in 认知复杂度 on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 14:59:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/%E8%AE%A4%E7%9F%A5%E5%A4%8D%E6%9D%82%E5%BA%A6/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>代码复杂度度量实战：从圈复杂度到认知复杂度</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/06/code-complexity-metrics/</link>
				<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/06/code-complexity-metrics/</guid>
				<description>&lt;p&gt;我们常说某段代码复杂，但复杂到底怎么衡量？靠感觉？还是靠指标？代码复杂度度量是工程实践中最实用的质量评估手段之一，它能让代码审查从主观判断走向客观数据。本文从两种主流度量方法入手，用实际代码对比分析，帮你建立可落地的复杂度评估体系。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
