<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>缓存 on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/%E7%BC%93%E5%AD%98/</link>
		<description>Recent content in 缓存 on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2026 08:32:30 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/%E7%BC%93%E5%AD%98/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>布隆过滤器实战：在海量数据中优雅判断存在性</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/19/bloom-filter-massive-data-membership/</link>
				<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/19/bloom-filter-massive-data-membership/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一个被低估的数据结构&#34;&gt;一个被低估的数据结构&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;后端开发中经常遇到这类需求：判断一个元素是否在集合中存在。当数据量小的时候，一个 &lt;code&gt;map&lt;/code&gt; 或 &lt;code&gt;Set&lt;/code&gt; 就够了。但当数据量到亿级——比如邮箱是否已注册、URL 是否已爬取、手机号是否在黑名单——内存就吃不消了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
