<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>目标检测 on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/%E7%9B%AE%E6%A0%87%E6%A3%80%E6%B5%8B/</link>
		<description>Recent content in 目标检测 on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 05 Aug 2026 03:05:12 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/%E7%9B%AE%E6%A0%87%E6%A3%80%E6%B5%8B/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>端侧目标检测实战：YOLOv8 导出 Core ML 部署到 iPhone</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/08/05/yolov8-coreml-ios-deployment/</link>
				<pubDate>Wed, 05 Aug 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/08/05/yolov8-coreml-ios-deployment/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么让手机自己看&#34;&gt;为什么让手机自己&amp;quot;看&amp;quot;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;云端识别 API 成熟好用，但三个痛点始终绕不开：&lt;strong&gt;隐私&lt;/strong&gt;——画面要上传到别人服务器；&lt;strong&gt;时延&lt;/strong&gt;——往返一次网络 200-500ms，实时视频流根本扛不住；&lt;strong&gt;成本&lt;/strong&gt;——按次计费，摄像头一直开着就是烧钱。端侧部署把模型塞进手机，推理不出设备，隐私、时延、成本一次解决。这也是智能安防、工业质检、AR 应用的主流做法。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
