<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>微服务 on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/tags/%E5%BE%AE%E6%9C%8D%E5%8A%A1/</link>
		<description>Recent content in 微服务 on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 14:59:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/tags/%E5%BE%AE%E6%9C%8D%E5%8A%A1/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>熔断器实战：用Go实现优雅的服务降级与自动恢复</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/07/20/circuit-breaker-pattern-go/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/07/20/circuit-breaker-pattern-go/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么你的服务需要熔断器&#34;&gt;为什么你的服务需要熔断器&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;你的订单服务调用支付服务，某天支付服务突然变慢——从50ms飙到5秒。你的订单服务每个请求都在等5秒，线程池迅速耗尽，整个服务雪崩。最后，一个下游服务的慢响应，把你整个系统拖垮了。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>微服务雪崩自救指南：从代码到架构的Circuit Breaker熔断模式实战</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/18/circuit-breaker-pattern-for-microservices-resilience/</link>
				<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/18/circuit-breaker-pattern-for-microservices-resilience/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;一个真实的故事&#34;&gt;一个真实的故事&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;上周五晚上11点，我们线上某个核心链路突然超时告警。排查发现，下游一个用户服务响应变慢（P99 从 50ms 飙到 8s），导致上游所有调用它的服务线程池被耗尽，最终整条链路雪崩。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
