<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uncategorized on 编程心语</title>
		<link>https://www.ithome.me/categories/uncategorized/</link>
		<description>Recent content in Uncategorized on 编程心语</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>zh-CN</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Tue, 04 Aug 2026 14:59:27 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.ithome.me/categories/uncategorized/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>用 curl 深度调试HTTP接口：10个让你效率翻倍的高级技巧</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/30/curl-http-debugging-advanced-tips/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/30/curl-http-debugging-advanced-tips/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;curl被低估的调试利器&#34;&gt;curl：被低估的调试利器&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;每个开发者都用过 curl，但大多数人只停留在 &lt;code&gt;curl https://api.example.com&lt;/code&gt; 的层面。实际上，curl 是一个功能极其强大的网络调试工具——从性能分析到认证调试，从 Cookie 管理到断点续传，它几乎能覆盖 HTTP 调试的方方面面。本文分享 10 个让你效率翻倍的 curl 高级技巧。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Vitest实战：从零搭建现代前端测试体系的完整指南</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/25/vitest-modern-frontend-testing-guide/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/25/vitest-modern-frontend-testing-guide/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么前端需要认真对待测试&#34;&gt;为什么前端需要认真对待测试？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;在前端开发中，&amp;ldquo;写测试&amp;quot;常常被视为可选项——项目紧、需求多、上线急，测试总是被排到最后，甚至直接砍掉。但当项目规模增长、多人协作、频繁迭代时，缺少测试的代价会成倍放大：&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>OpenTelemetry实战：用Docker Compose一键搭建可观测性平台</title>
				<link>https://www.ithome.me/post/2026/06/20/opentelemetry-docker-compose-observability/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 08:00:00 +0800</pubDate>
				<guid>https://www.ithome.me/post/2026/06/20/opentelemetry-docker-compose-observability/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;为什么需要opentelemetry&#34;&gt;为什么需要OpenTelemetry？&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;微服务架构下，一个请求可能经过5-10个服务。出了问题怎么办？传统的做法是翻日志、查数据库、猜链路——效率极低。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;OpenTelemetry（简称OTel）&lt;/strong&gt; 是CNCF孵化的可观测性标准框架，提供统一的API和SDK，让你用一套代码同时采集&lt;strong&gt;Traces（链路追踪）&lt;/strong&gt;、&lt;strong&gt;Metrics（指标）&lt;strong&gt;和&lt;/strong&gt;Logs（日志）&lt;/strong&gt;，然后导出到任意后端。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
